Data: aktuální pátek, 24.03.2023 00:00
Datum Cas Tepl. i. Vlhkost i. Tlak vzduchu Dést Vítr Smer Smer Rosný bod Windchill Náraz vetru
24.03.2023 00:00 14,8 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) JZ 225 ° 7,8 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 23:50 15,1 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 1,0 km/h (0 Bft) JZ 225 ° 8,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 23:40 15,0 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 2,9 km/h (1 Bft) J-JZ 202 ° 8,0 °C 15,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 23:30 14,9 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 1,6 km/h (1 Bft) J-JZ 202 ° 7,9 °C 14,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 23:20 14,9 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 0,8 km/h (0 Bft) J 180 ° 7,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 23:10 15,1 °C 62 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) JZ 225 ° 7,9 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 23:00 15,1 °C 62 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 0,6 km/h (0 Bft) J 180 ° 7,9 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 22:50 15,1 °C 62 % 1012,6 hPa 0,0 l/m2 1,6 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 7,9 °C 15,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 22:40 15,2 °C 62 % 1012,6 hPa 0,0 l/m2 2,7 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,0 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2023 22:30 15,3 °C 62 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 2,4 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,1 °C 15,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.03.2023 22:20 15,2 °C 62 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 1,8 km/h (1 Bft) J-JZ 202 ° 8,0 °C 15,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.03.2023 22:10 15,3 °C 62 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 0,2 km/h (0 Bft) J 180 ° 8,1 °C 15,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 22:00 15,3 °C 61 % 1012,2 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) J-JZ 202 ° 7,8 °C 15,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 21:50 15,5 °C 61 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) JZ 225 ° 8,0 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 21:40 15,7 °C 61 % 1012,1 hPa 0,0 l/m2 0,5 km/h (0 Bft) Z 270 ° 8,2 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 21:30 15,7 °C 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m2 0,8 km/h (0 Bft) Z 270 ° 8,2 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 21:20 15,9 °C 60 % 1012,0 hPa 0,0 l/m2 1,4 km/h (1 Bft) Z-SZ 292 ° 8,1 °C 15,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.03.2023 21:10 15,9 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m2 2,4 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 8,1 °C 15,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.03.2023 21:00 15,9 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m2 2,3 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 8,1 °C 15,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 20:50 15,9 °C 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m2 1,0 km/h (0 Bft) JZ 225 ° 8,1 °C 15,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 20:40 16,1 °C 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m2 1,1 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 8,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2023 20:30 16,0 °C 59 % 1011,6 hPa 0,0 l/m2 2,1 km/h (1 Bft) J-JZ 202 ° 8,0 °C 16,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 20:20 16,1 °C 59 % 1011,6 hPa 0,0 l/m2 2,7 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,1 °C 16,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 20:10 16,0 °C 59 % 1011,9 hPa 0,0 l/m2 2,1 km/h (1 Bft) J-JZ 202 ° 8,0 °C 16,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 20:00 16,1 °C 59 % 1011,9 hPa 0,0 l/m2 3,5 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,1 °C 16,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:50 16,3 °C 58 % 1011,5 hPa 0,0 l/m2 3,2 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,0 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:40 16,4 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m2 2,7 km/h (1 Bft) J 180 ° 7,9 °C 16,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:30 16,4 °C 57 % 1011,2 hPa 0,0 l/m2 1,9 km/h (1 Bft) JV 135 ° 7,9 °C 16,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:20 16,5 °C 57 % 1011,2 hPa 0,0 l/m2 1,4 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,0 °C 16,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:10 16,7 °C 57 % 1011,1 hPa 0,0 l/m2 2,1 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 8,1 °C 16,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 19:00 16,5 °C 58 % 1011,1 hPa 0,0 l/m2 3,2 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,2 °C 16,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.03.2023 18:50 16,6 °C 58 % 1010,8 hPa 0,0 l/m2 1,9 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,3 °C 16,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.03.2023 18:40 16,8 °C 57 % 1010,8 hPa 0,0 l/m2 1,8 km/h (1 Bft) V-JV 112 ° 8,2 °C 16,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.03.2023 18:30 17,0 °C 57 % 1010,6 hPa 0,0 l/m2 2,4 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,4 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2023 18:20 17,5 °C 56 % 1010,6 hPa 0,0 l/m2 1,6 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,6 °C 17,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.03.2023 18:10 17,6 °C 55 % 1010,6 hPa 0,0 l/m2 1,8 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,5 °C 17,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.03.2023 18:00 17,9 °C 55 % 1010,6 hPa 0,0 l/m2 1,6 km/h (1 Bft) JV 135 ° 8,7 °C 17,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:50 18,0 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 l/m2 2,7 km/h (1 Bft) JZ 225 ° 8,6 °C 18,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:40 18,3 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 l/m2 3,9 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,8 °C 18,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:30 18,4 °C 53 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 3,5 km/h (1 Bft) J 180 ° 8,6 °C 18,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:20 18,7 °C 52 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 4,0 km/h (1 Bft) V-JV 112 ° 8,6 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:10 18,9 °C 52 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 5,5 km/h (1 Bft) J-JV 157 ° 8,8 °C 18,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.03.2023 17:00 19,1 °C 51 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 8,5 km/h (2 Bft) J-JV 157 ° 8,7 °C 18,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:50 19,1 °C 51 % 1009,9 hPa 0,0 l/m2 9,5 km/h (2 Bft) V-JV 112 ° 8,7 °C 17,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:40 19,3 °C 51 % 1009,9 hPa 0,0 l/m2 10,0 km/h (2 Bft) V-JV 112 ° 8,9 °C 17,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:30 19,5 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m2 10,6 km/h (2 Bft) V 90 ° 9,1 °C 17,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:20 19,6 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m2 11,1 km/h (2 Bft) JV 135 ° 9,2 °C 17,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:10 19,8 °C 51 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 10,1 km/h (2 Bft) V-JV 112 ° 9,4 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 16:00 19,9 °C 50 % 1010,1 hPa 0,0 l/m2 9,8 km/h (2 Bft) V-JV 112 ° 9,2 °C 18,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 15:50 20,0 °C 50 % 1010,4 hPa 0,0 l/m2 10,1 km/h (2 Bft) JV 135 ° 9,3 °C 18,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
23.03.2023 15:40 20,2 °C 50 % 1010,4 hPa 0,0 l/m2 9,8 km/h (2 Bft) JV 135 ° 9,4 °C 18,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
_ Cas minima 06:10 15:40 16:40 - 01:40 - - 06:20 06:10 01:00
Minimum _ 5,5 °C 50 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Cas maxima 15:20 02:20 22:40 01:00 10:30 - - 11:00 15:20 10:20
Maximum _ 20,4 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m2 15,0 km/h
V-JV (3 Bft)
- - 10,9 °C 20,2 °C 22,9 km/h
V-SV (4 Bft)
Prumer _ 13,6 °C 62 % 1011,6 hPa #0,0 l/m2 4,0 km/h (1 Bft) V-JV - 6,3 °C 13,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)